欢迎来到北京中德申克科技有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 国产自主沥青SHRP计划 > 鼓风干燥箱 > AL-101系列电热鼓风干燥箱

详细介绍
| 型号 | 内胆尺寸(容积) | 搁板 | 功率 | |
AL-101-00A1 | 250*250*250mm(16L) | 2 | 0.6kW | ||
AL-101-00B1 | 250*250*250mm(16L) | 2 | 0.6kW | ||
AL-101-0A1 | 350*350*350mm(42L) | 2 | 1.0kW | ||
AL-101-0B1 | 350*350*350mm(42L) | 2 | 1.0kW | ||
AL-101-1A1 | 450*350*450mm(70L) | 2 | 1.5kW | ||
AL-101-1B1 | 450*350*450mm(70L) | 2 | 1.5kW | ||
AL-101-2A1 | 550*450*550mm(136L) | 2 | 2.5kW | ||
AL-101-2B1 | 550*450*550mm(136L) | 2 | 2.5kW | ||
AL-101-3A1 | 600*500*750mm(225L) | 3 | 3.5kW | ||
AL-101-3B1 | 600*500*750mm(225L) | 3 | 3.5kW | ||
AL-101-4A1 | 800*800*1000mm(640L) | 3 | 5.4kW | ||
AL-101-4B1 | 800*800*1000mm(640L) | 3 | 5.4kW | ||
产品名称: | AL-101系列电热鼓风干燥箱 | ||||
参数:控温范围: RT+10~300℃。控温精度: 0.1℃。输入电源:AC220V AL-101系列电热鼓风干燥箱产品介绍: 1.数显智能仪表,PID智能控温,带有定时功能。 2.台式结构,镀锌板内胆,岩棉隔热。双色机身,增大的双层隔热可视窗。 3.内置循环风机,底部加热,不锈钢加热管,SSR固态继电器控温。 4.柔性硅胶密封条,碰撞式门锁(按压解锁)。 5.带有底部进气口,顶部可调节换气口。 提供出口型英文说明书。 注:101-00/0型不带风机,+风机+60元。A为镀锌板内胆,B为不锈钢内胆 标配纸箱包装,木箱+50元。 | |||||
产品咨询